توضیحات تکمیلی
وزن | 1 kg |
---|---|
رنگ | |
سایز | |
نوع پارچه |
لطفا قبل از خرید جدول سایز گیری را با دقت کامل مطالعه و بررسی بفرمایید که در خرید خود مردد نباشید.
سایز ۳۴ | سایز ۳۶ | سایز ۳۸ | سایز ۴۰ | سایز ۴۲ | سایز ۴۴ | سایز ۴۶ | سایز ۴۸ | آموزش | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دور سینه | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | لینک |
دور کمر | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | لینک |
دور باسن | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | لینک |
قد آستین | 59-60 | 59-60 | 59-60 | 59-60 | 59-60 | 59-60 | 59-60 | 59-60 | لینک |
کارور پیش | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | لینک |
کارور پشت | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | لینک |
قد مانتو | 96-100 | 96-100 | 96-100 | 96-100 | 96-100 | 100-107 | 100-107 | 100-107 | لینک |
نکات جدول زیر را به دقت انجام بدهید و در صورت شک داشتن و یا هر گونه سوال احتمالی با کارشناسان پرو و اندازه گیری ایندو تماس بگیرید
نظرات
هیچ نظری تا حالا ثبت نشده است