توضیحات تکمیلی
رنگ | |
---|---|
سایز |
نکات مهم:
روش اندازه گیری با متر خیاطی می بایست بدون آزادی متر روی بدن باشد.
اعداد جدول بر حسب سانتی متر می باشد
دور سینه
دور کمر
دور باسن
قد مانتو
جدول سایز گیری اختصاصی ایندو
اندازه گیری | سایز 34 | سایز 36 | سایز 38 | سایز 40 | سایز 42 | سایز 44 | سایز 46 | سایز 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دور سینه | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
دور کمر | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
دور باسن | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
قد آستین | 59-60 | 59-60 | 59-600 | 59-60 | 59-60 | 59-60 | 59-60 | 59-60 |
کارور پیش | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
کارور پشت | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
قد مانتو | 96-100 | 96-100 | 96-100 | 96-100 | 96-100 | 100-107 | 100-107 | 100-107 |
نظرات
هیچ نظری تا حالا ثبت نشده است